Satelline-1870
SATEL-Industrie-Datenfunkmodem
Beschreibung
Das neueste Produkt aus der SATELLINE Serie ist das kostengünstige SATELLINE-1870, das sich aufgrund seiner kompakten Abmessungen und des geringen Stromverbrauchs besonders für Anwendungen innerhalb von Gebäuden oder Werksgeländen eignet.
Das Modem SATELLINE-1870 benutzt das europaweit lizenzfreie 868 ~ 870 MHz Frequenzband. Dieses Frequenzband ist in verschiedene Subbänder unterteilt, die sich jeweils in der zugelassenen Sendeleistung und im Dutycycle unterscheiden. Bei einem durch den Benutzer veranlassten Frequenzwechsel passt das Funkmodem automatisch die Sendeleistung gemäß der rechtlichen Grenzen an.
Durch die beschränkte Sendeleistung ergeben sich, abhängig von den Umgebungsbedingungen, Reichweiten von 2 bis 5 Kilometern. Die Parameter des SATELLINE-1870 können entweder während des normalen Betriebes durch SL-Kommandos oder im Programmiermodus über ein normales Terminalprogramm verändert werden und werden im Flash-Speicher des Modems gespeichert.
Technische Details
Technische Details
| Abmessungen | 57 x 125 x 16 mm |
| Anschluss | DIN 41650-16 pin (male) |
| Antennenanschluss | SMA, 50 Ohm, female |
| Anzahl Kanäle | 82 |
| Anzeigen | LEDs für RTS / CTS / TD / RD / CD |
| Ausführung | Funkmodem 868 ~ 870 MHz - 5 ~ 100 mW |
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung | 8 ~ 30 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | -25 ~ +50°C |
| Datenformat | Asynchron |
| Datenrate Luftschnittstelle | 300 ~ 19200 bit/s |
| Datenrate serielle Schnittstelle | 9600 bit/s |
| Dauerhafter Sendebetrieb | Ja |
| Display | Nein |
| Einstellbarer Frequenzbereich | 868 ~ 870 MHz |
| Empfangsempfindlichkeit | -108 dBm (BER < 10 E-3) |
| Frequenzbereich | 868 ~ 870 MHz |
| Frequenzstabilität | < +/- 2.5 kHz |
| Gehäusematerial | Aluminiumgehäuse |
| Kanalbandbreite | 25 kHz |
| Kommunikationsmodus | Halbduplex |
| Nachbarkanaldämpfung | > -10 dB |
| Network Management System | Nein |
| Schnittstellen | RS-232 |
| Sendeleistung | 5 ~ 100 mW |
| Sendeleistung Stabilität | +/- 1,0 dB |
| Sendemodus | F1D |
| Serie | SATELLINE-1870 |
| Stromverbrauch Empfangen | Max. 0,6 VA |
| Stromverbrauch Senden | Max. 1,5 VA |
| Stromverbrauch Standby | 0,06 VA |
| Unerwünschte Abstrahlung | Gemäß EN300220-1 / ETS 300 113 |
Zubehör
Downloads
Weiteres
Anschlussbild

